| MY APPOINTMENT TIME - Have call out service - |
||
| DD | WD | Start - latest time |
| 05/01 | (五) | |
| 05/02 | (六) | |
| 05/03 | (日) | |
| 05/04 | (一) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/05 | (二) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/06 | (三) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/07 | (四) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/08 | (五) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/09 | (六) | 14:00 ~ 20:00 |
| 05/10 | (日) | 14:00 ~ 20:00 |
| 05/11 | (一) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/12 | (二) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/13 | (三) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/14 | (四) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/15 | (五) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/16 | (六) | 14:00 ~ 20:00 |
| 05/17 | (日) | 14:00 ~ 20:00 |
| 05/18 | (一) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/19 | (二) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/20 | (三) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/21 | (四) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/22 | (五) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/23 | (六) | 14:00 ~ 20:00 |
| 05/24 | (日) | 14:00 ~ 20:00 |
| 05/25 | (一) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/26 | (二) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/27 | (三) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/28 | (四) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/29 | (五) | 18:00 ~ 20:30 |
| 05/30 | (六) | 14:00 ~ 20:00 |
| 05/31 | (日) | 14:00 ~ 20:00 |
NO.86
舟和
Height: 173
Weight: 68
Age: 23
壯碩體態,開朗笑容凸顯真摯的性格
陽剛男孩,冷面笑匠,極限運動,爬行於山頂上,潛於深海中
語言language:中、EN。
#舟和
陽剛男孩,冷面笑匠,極限運動,爬行於山頂上,潛於深海中
語言language:中、EN。
#舟和
- Detail -

