| MY APPOINTMENT TIME - Have call out service - |
||
| DD | WD | Start - latest time |
| 03/30 | (一) | 18:00 ~ 20:30 |
| 03/31 | (二) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/01 | (三) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/02 | (四) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/03 | (五) | |
| 04/04 | (六) | |
| 04/05 | (日) | |
| 04/06 | (一) | 20:00 ~ 20:30 |
| 04/07 | (二) | 20:00 ~ 20:30 |
| 04/08 | (三) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/09 | (四) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/10 | (五) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/11 | (六) | 14:00 ~ 20:00 |
| 04/12 | (日) | 14:00 ~ 20:00 |
| 04/13 | (一) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/14 | (二) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/15 | (三) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/16 | (四) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/17 | (五) | 18:00 ~ 19:00 |
| 04/18 | (六) | |
| 04/19 | (日) | |
| 04/20 | (一) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/21 | (二) | 20:00 ~ 20:30 |
| 04/22 | (三) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/23 | (四) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/24 | (五) | |
| 04/25 | (六) | |
| 04/26 | (日) | |
| 04/27 | (一) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/28 | (二) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/29 | (三) | 18:00 ~ 20:30 |
| 04/30 | (四) | 18:00 ~ 20:30 |
NO.86
舟和
Height: 173
Weight: 68
Age: 23
壯碩體態,開朗笑容凸顯真摯的性格
陽剛男孩,冷面笑匠,極限運動,爬行於山頂上,潛於深海中
語言language:中、EN。
#舟和
陽剛男孩,冷面笑匠,極限運動,爬行於山頂上,潛於深海中
語言language:中、EN。
#舟和
- Detail -

