| MY APPOINTMENT TIME - Have call out service - |
||
| DD | WD | Start - latest time |
| 06/30 | (二) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/01 | (三) | |
| 07/02 | (四) | |
| 07/03 | (五) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/04 | (六) | 14:00 ~ 20:00 |
| 07/05 | (日) | 14:00 ~ 20:00 |
| 07/06 | (一) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/07 | (二) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/08 | (三) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/09 | (四) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/10 | (五) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/11 | (六) | 14:00 ~ 20:00 |
| 07/12 | (日) | 14:00 ~ 20:00 |
| 07/13 | (一) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/14 | (二) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/15 | (三) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/16 | (四) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/17 | (五) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/18 | (六) | |
| 07/19 | (日) | |
| 07/20 | (一) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/21 | (二) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/22 | (三) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/23 | (四) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/24 | (五) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/25 | (六) | 14:00 ~ 20:00 |
| 07/26 | (日) | 14:00 ~ 20:00 |
| 07/27 | (一) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/28 | (二) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/29 | (三) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/30 | (四) | 18:00 ~ 20:00 |
| 07/31 | (五) | 18:00 ~ 20:00 |
NO.86
舟和
Height: 173
Weight: 68
Age: 23
壯碩體態,開朗笑容凸顯真摯的性格
陽剛男孩,冷面笑匠,極限運動,爬行於山頂上,潛於深海中
語言language:中、EN。
#舟和
陽剛男孩,冷面笑匠,極限運動,爬行於山頂上,潛於深海中
語言language:中、EN。
#舟和
- Detail -

